白塚町 美松園 戸建て | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | siratuka1080-189 |
|
構造 | 軽量鉄骨造セメント瓦葺 2階建て |
物件名 |
![]() |
|
土地面積 | 193.38m2(約58.49坪) | |
所在地 | 津市白塚町1080-189 | |
床面積 | 78.67m2(約23.79坪) | |
価格 | 850万円 | |
建築年 | 昭和60年9月27年新築 |
FORTUNA N棟 S棟 (フォルトゥナ) | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | kurimamatiyatyou950 |
|
構造 | 鉄骨 スレート葺 2階建て |
物件名 |
![]() |
|
土地面積 | 1083.81m2(約327.85坪) | |
所在地 | 津市栗真町屋町950 951-1 | |
床面積 | 156.15m2(約47.23坪) | |
価格 | 5,750万円 | |
建築年 | 平成2年9月 |
ウエスト | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 264 |
|
構造 | 鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺 |
物件名 |
![]() |
|
土地面積 | 112.00m2(約33.87坪) | |
所在地 | 津市江戸橋1丁目122-1 | |
床面積 | 36.72m2(約11.1坪) | |
価格 | 2,800万円 | |
建築年 | 平成6年4月2日新築 |
ワンダーウォール | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 164 |
|
構造 | 鉄骨 合金メッキ鋼板葺 |
物件名 |
![]() |
|
土地面積 | 135.27m2(約40.91坪) | |
所在地 | 津市江戸橋2丁目33番地9 | |
床面積 | 179.54m2(約54.31坪) | |
価格 | 3,200万円 | |
建築年 | 平成10年8月25日新築 |
REGENT栗真 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 192 |
|
構造 | 鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺 |
物件名 |
![]() |
|
土地面積 | 421.75m2(約127.57坪) | |
所在地 | 津市栗真町屋町1065-3 | |
床面積 | ||
価格 | 5,000万円 | |
建築年 | 平成5年3月28日新築 |
ツイート
2月・3月は
休まず営業しております
〒514-0102
三重県津市栗真町屋町1657-2
TEL : 059-232-8820
FAX : 059-232-8819
株式会社伊藤不動産
URL : https://ito-re.com