栗真町屋町 T様売土地 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | matiyatyou698-1 |
地目 | 宅地 | |
物件名 | 栗真町屋町 T様売土地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
所在地 | 津市栗真町屋町698-1 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 310万円 | |
土地面積 | 262.82m2(約79.5坪) |
栗真町屋町 土地 国道23号線沿い | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | kurimamatiyatyou351-2 |
地目 | 雑種地 | |
物件名 | 栗真町屋町 土地 国道23号線沿い | |
用途地域 | 準工業地域 | |
所在地 | 津市栗真町屋町351番2 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 1,020万円 | |
土地面積 | 372m2(約112.53坪) |
栗真町屋町 B様売土地 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | matiyatyou728-1 |
地目 | 宅地 | |
物件名 | 栗真町屋町 B様売土地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
所在地 | 津市栗真町屋町728-1 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 420万円 | |
土地面積 | 251.76m2(約76.15坪) |
豊が丘一丁目 土地 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | toyogaoka3175-36 |
地目 | 宅地 | |
物件名 | 豊が丘一丁目 土地 | |
用途地域 | 無指定 | |
所在地 | 津市豊が丘一丁目3175番36 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | |
価格 | 980万円 | |
土地面積 | 231.30m2(約69.96坪) |
白塚町売り土地 | ||
---|---|---|
仲介 | 物件コード | siratuka4983 |
地目 | 宅地 | |
物件名 | 白塚町売り土地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
所在地 | 津市白塚町4983-3 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 300万円 | |
土地面積 | 59.99m2(約18.14坪) |
一身田町宮之前土地 | ||
---|---|---|
仲介 | 物件コード | isinden |
地目 | 宅地 | |
物件名 | 一身田町宮之前土地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | |
所在地 | 津市一身田町672 672-1 674 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 1,500万円 | |
土地面積 | 462.80m2(約139.99坪) |
T様川添町売土地 | ||
---|---|---|
仲介 | 物件コード | kawzoe |
地目 | 雑種地 | |
物件名 | T様川添町売土地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 | |
所在地 | 津市川添町58番4 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 320万円 | |
土地面積 | 145m2(約43.86坪) |
ツイート
〒514-0102
三重県津市栗真町屋町1657-2
TEL : 059-232-8820
FAX : 059-232-8819
株式会社伊藤不動産
URL : https://ito-re.com